Информация о продукции
АПТ-460 – это высокопроизводительные роторные косилки, предназначенные для скоростного и производительного кошения травы. Высота захвата режущего аппарата косилок регулируется гидравлически и представляет собой систему «автоматического выравнивания», обеспечивающую параллельное положение относительно поверхности земли, независимо от высоты захвата. Во время работы «крылья» машины механически «плавают», что позволяет предотвратить износ уплотнения плунжера, и для передвижения машины приподнимаются с помощью независимых гидравлических плунжеров одностороннего действия.
Для обеспечения полной безопасности предусмотрены механические устройства блокировки подъема. Мощность от трактора к машине передается через серию редукторов и валов отбора мощности (ВОМ) с защитой предохранительной фрикционной муфты для поглощения ударных нагрузок и защиты деталей линии привода.
Надежность косилок обеспечивается за счет шести коробок передач трансмиссии, каждая со встроенной защитой от проскальзывания сцепления.
Трактор | МТЗ-82.1 | |||
Тип косилки | Прицепная | |||
Ширина захвата режущего аппарата | 4,60 м | |||
Общая ширина | 4,80 м | |||
Ширина в транспортном положении | 2,80 м | |||
Общая длина | 4,85 м | |||
Высота в транспортном положении | 1,80 м | |||
Масса | 2 310 кг | |||
Количество роторов | 3 | |||
Перехлёст роторов | 110 мм | |||
Количество лопастей | 9 (по 3 на каждый ротор) | |||
Перекрытие лопастей | 110 мм | |||
Окружная скорость вращения лопастей (лезвий) | 89 м/сек | |||
Держатели лопастей | Типа скобы | |||
Кинематические углы крыльев вверх/вниз | 90°/25° | |||
Высота захвата режущего аппарата (мин.-макс.) | 25 мм – 400 мм | |||
Толщина срезаемых стеблей | До 50 мм | |||
Номинальные параметры редуктора разделяющего устройства | 170 л.с. | |||
Номинальные параметры редуктора ротора | 110 л.с. | |||
Обороты вала отбора мощности | 1000 об/мин | |||
Защита предохранительной фрикционной муфты | 3 шт | |||
Количество колес | 8 шт. | |||
Рабочая скорость (в зависимости от состояния покрытия) | 6 км/ч | |||
Производительность при скорости в 6 км/ч | 7,66 Га/час | |||
Приведение в транспортное положение | «крылья» поднимаются одноступенчатыми гидравлическими цилиндрами | |||
Тормозные колодки центральной секции | + | |||
Параллельный подъем | + | |||
Транспортные фиксаторы | + | |||
Защитные кольца дек | + | |||
Обгонная муфта | + | |||
Копирование контуров поверхности
(плавающий режим) посредством Гидравлического золотникового клапана |